Legeringsstålflens
Spesifikasjon :
Karakter | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Standard | ANSI-flenser, ASME-flenser, API, MSSP, BS-flenser, DIN-flenser, EN-flenser, NACE osv. |
Størrelse | 1/2 "til 36" |
Type | Sveisehalsflenser (WNRF), Slip-on Flenses (SORF), Blind Flenses (BLRF), Lap Joint Flenses (SOLJ), Socket- sveise |
Flenser (SWRF), skrudd (gjenget) flenser, lange sveisehalsflenser (LWNRF), brilleblindflenser | |
Avstands- og blindflenser, ringtype skjøtflenser (RTJ), reduserende flenser, hevede flenser (RF), åpningsflenser | |
Flenser med stor diameter, egendefinerte flenser, tegningsflenser, smidde flenser, plateflenser, flatt ansikt Flenser osv | |
Dimensjoner | ANSI / ASME B16.5, B 1647 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc |
Klasse / trykk | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 osv |
ASME SA 182 AS Rørflensekvivalent materiale
Material Group | Vanlig navn | Type | UNS | Smiing spes. | Casting Spec. Tilsvarende | DIN | DIN W. Nei | applikasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lav AS | Moly Steel | C-1 / 2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Opptil 470ºC * (875ºF) |
SOM Chrome Moly | 1.1 / 4Cr-1 / 2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Opptil 593 ° C (1100 ° F) | |
2.1 / 4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | Opptil 593 ºC (1100 ºF), HP steam | ||
5Cr-1 / 2Mo | K41545 | A182-F5 / F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | Raffinerietjeneste med høy temp | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | Høyt temp erosiv raffinaderitjeneste | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | Høytrykksdamp |
Kjemisk element av legeringsstålflensemateriale
Karakter | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0,15 maks | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | 0,15 maks | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | 0,15 maks | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | 0,15 maks | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | 0,50,15 maks | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | 0,15 maks | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
Mekaniske egenskaper til ANSI B16.5 Alloy Steel Slip On Flange
Karakter | Strekkstyrke | Yield Strength (0.2% Offset) | Forlengelse |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Spesifikasjonskart over legeringsstål sveisehalsflens
ASTM-spesifikasjon | ASTM A182, ASME SA182 |
---|---|
Størrelse i tommer | 1/2 tommer (15 NB) til 48 tommer (1200NB) |
Standarder | ANSI / ASME B16.5, B16.48, B 16.47 Series A & B, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Klasse og trykkdiagram | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
ASME SA182 AS åpningsflenser,
ANSI B16.5 legeringsflenser,
Legeringsstål A182 rørflens,
Legering A182 Rundledsflenser,
Blindflens av legert stål
Legeringsstålflenser
Chrome Moly Plate Flens
A182 legeringsstål sveisehalsflens,
Legert stål gjenget flens